KREDIT USAHA RAKYAT BANK BRI (KUR BRI)
Sumber : http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/KURBRI/tabid/212/Default.aspx
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Bagi Usaha Mikro, Kecil & Koperasi
Tujuan Program Penjaminan Kredit
- Mempercepat pengembangan Sektor Riil & Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
- Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan
- Dalam rangka penanggulangan / pengentasan kemiskinan & perluasan kesempatan kerja
- untuk memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, yang sudah feasible tetapi belum bankable.
- KUR Ritel
- Plafond : > Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta
- di layani Kanca & Kancapem
- KUR MIKRO – < Rp. 5 juta
- Dilayani oleh BRI Unit
- KUR Linkage
- Linkage : BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya
- di layani Kanca & Kancapem
- Plafond : > Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta
- Pinjaman LKM ke end user : maks Rp. 5 juta
Keterangan | Persyaratan |
Calon Debitur | Individu (Perorarangan/badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak |
Lama Usaha | Minimal 6 bulan |
Besar Kredit | Maksimal Rp. 500 juta |
Bentuk Kredit | KMK Menurun - maksimal 3 tahun KI - maksimal 5 tahun |
Suku Bunga | Efektif maksimal 16 % pa |
Perijinan | S/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku |
Legalitas | Individu : KTP & KK Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris Koperasi / Bdan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku |
Agunan | Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi) |
Ketentuan Umum KUR MIKRO
Keterangan | Persyaratan |
Calon Debitur | Individu yang melakukan usaha produktif yang layak |
Lama Usaha | Minimal 6 bulan |
Besar Kredit | Maksimal Rp. 5 juta |
Jenis Kredit | KMK atau KI Menurun maksimal 3 tahun |
Suku Bunga | Efektif maksimal 1,125 % flate rate per bulan |
Prov & adm | Tidak dipungut |
Legalitas | KTP & KK |
Agunan | Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi) |
Ketentuan KUR Linkage Program
Keterangan | Persyaratan |
Calon Debitur | BKD, KSP/USP, BMT & LKM Lainnya & tidak mempunyai tunggakan |
Lama Usaha | Minimal 6 bulan |
Besar Kredit | Maksimal Rp. 500 juta Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 5 juta |
Jenis Kredit | KMK Menurun maksimal 3 tahun |
Suku Bunga | Efektif maksimal 16 % pa. |
Prov & adm | Tidak dipungut |
Legalitas | AD/ART Memiliki Ijin usaha dari yang berwenang Pengurus aktif |
Agunan | Pokok : Piutang kepada nasabah Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi) |
PROFIL NASABAH KUR BRI
|
0 komentar:
Post a Comment