Jadwal Puasa Imsakiyah Ramadhan 2012 1433 H dan Jadwal Shalat
Marhaban ya Ramadhan. Jadwal Puasa Imsakiyah Ramadhan 2012 1433 H, Jadwal Buka Puasa, Jadwal Sholat Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, untuk semua Kota di Indonesia yang bersumber dari http://www.pkpu.or.id/adzan.lite.php?qz=71e162d942&type=2&id=83&m=7&y=2012 dan http://www.pkpu.or.id/adzan.lite.php?vl=ce5e859d5d&type=2&id=83&m=8&y=2012, serta sambil menunggu penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1433 H, dari pengumuman Menteri Agama RI. (catatan sementara sambil menunggu rilis resmi jadwal dari PKPU) :
Telah terbuka gerbang Rajab, terbentang jalan Sya’ban mari kita bersiap menuju hampran taman “Ramadhan 1432” selamat melangkah memasukinya.. bulan yang penuh ujian semoga kita berhasil memenangkannya ..
Sepanjang bulan Ramadhan pemeluk agama Islam melakukan serangkaian aktivitas keagamaan termasuk di dalamnya berpuasa, shalat terawih, peringatan turunnya Al-Quran, mencari malam Laylatul Qadar, memperbanyak membaca Al-Quran dan kemudian mengakhirinya dengan membayar zakat fitrah dan rangkaian perayaan Idul Fitri.
Kekhususan bulan Ramadhan nanti bagi pemeluk agama Islam tergambar pada Al-Quran surat Al Baqarah ayat 183 yang artinya:
- "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa"
Al-Quran surat Al Baqarah ayat 184 yang artinya:
- "(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."
Al-Quran surat Al Baqarah ayat 185 yang artinya:
- "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."
Berikut ini Jadwal Puasa Imsakiyah Ramadhan 2012 1433 H, Jadwal Buka Puasa, Jadwal Sholat Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, untuk semua Kota di Indonesia yang bersumber dari http://www.pkpu.or.id/adzan.lite.php?qz=71e162d942&type=2&id=83&m=7&y=2012 dan http://www.pkpu.or.id/adzan.lite.php?vl=ce5e859d5d&type=2&id=83&m=8&y=2012, serta sambil menunggu penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1433 H, dari pengumuman Menteri Agama RI. (catatan sementara sambil menunggu rilis resmi jadwal dari PKPU) :
July 2012
(For City Jakarta GMT +7) | ||||||||||
| ||||||||||
Date | Imsyak | Shubuh | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||
01 | 04:33:35 | 04:40:07 | 06:03:37 | 11:56:41 | 15:18:56 | 17:50:00 | 19:04:47 | |||
02 | 04:33:48 | 04:40:19 | 06:03:47 | 11:56:53 | 15:19:09 | 17:50:13 | 19:04:58 | |||
03 | 04:34:00 | 04:40:31 | 06:03:56 | 11:57:04 | 15:19:21 | 17:50:27 | 19:05:08 | |||
04 | 04:34:11 | 04:40:42 | 06:04:04 | 11:57:15 | 15:19:33 | 17:50:40 | 19:05:19 | |||
05 | 04:34:23 | 04:40:54 | 06:04:12 | 11:57:26 | 15:19:45 | 17:50:53 | 19:05:29 | |||
06 | 04:34:34 | 04:41:05 | 06:04:19 | 11:57:36 | 15:19:56 | 17:51:06 | 19:05:38 | |||
07 | 04:34:45 | 04:41:15 | 06:04:26 | 11:57:46 | 15:20:07 | 17:51:19 | 19:05:48 | |||
08 | 04:34:56 | 04:41:26 | 06:04:32 | 11:57:55 | 15:20:17 | 17:51:31 | 19:05:57 | |||
09 | 04:35:06 | 04:41:35 | 06:04:38 | 11:58:05 | 15:20:27 | 17:51:43 | 19:06:05 | |||
10 | 04:35:16 | 04:41:45 | 06:04:43 | 11:58:13 | 15:20:37 | 17:51:55 | 19:06:13 | |||
11 | 04:35:25 | 04:41:54 | 06:04:48 | 11:58:22 | 15:20:46 | 17:52:07 | 19:06:21 | |||
12 | 04:35:34 | 04:42:03 | 06:04:52 | 11:58:30 | 15:20:55 | 17:52:19 | 19:06:28 | |||
13 | 04:35:43 | 04:42:11 | 06:04:55 | 11:58:37 | 15:21:03 | 17:52:30 | 19:06:35 | |||
14 | 04:35:51 | 04:42:19 | 06:04:58 | 11:58:44 | 15:21:11 | 17:52:41 | 19:06:41 | |||
15 | 04:35:59 | 04:42:26 | 06:05:00 | 11:58:51 | 15:21:18 | 17:52:51 | 19:06:47 | |||
16 | 04:36:06 | 04:42:33 | 06:05:01 | 11:58:57 | 15:21:25 | 17:53:02 | 19:06:52 | |||
17 | 04:36:13 | 04:42:39 | 06:05:02 | 11:59:02 | 15:21:31 | 17:53:12 | 19:06:57 | |||
18 | 04:36:19 | 04:42:45 | 06:05:02 | 11:59:07 | 15:21:37 | 17:53:21 | 19:07:01 | |||
19 | 04:36:24 | 04:42:50 | 06:05:01 | 11:59:12 | 15:21:41 | 17:53:30 | 19:07:05 | |||
20 | 04:36:29 | 04:42:54 | 06:04:59 | 11:59:16 | 15:21:45 | 17:53:39 | 19:07:08 | |||
21 | 04:36:34 | 04:42:58 | 06:04:57 | 11:59:19 | 15:21:49 | 17:53:47 | 19:07:11 | |||
22 | 04:36:38 | 04:43:02 | 06:04:54 | 11:59:22 | 15:21:52 | 17:53:55 | 19:07:13 | |||
23 | 04:36:41 | 04:43:04 | 06:04:51 | 11:59:24 | 15:21:54 | 17:54:03 | 19:07:15 | |||
24 | 04:36:44 | 04:43:07 | 06:04:47 | 11:59:26 | 15:21:55 | 17:54:10 | 19:07:16 | |||
25 | 04:36:46 | 04:43:08 | 06:04:42 | 11:59:27 | 15:21:56 | 17:54:16 | 19:07:17 | |||
26 | 04:36:47 | 04:43:09 | 06:04:36 | 11:59:28 | 15:21:56 | 17:54:22 | 19:07:17 | |||
27 | 04:36:48 | 04:43:09 | 06:04:29 | 11:59:27 | 15:21:55 | 17:54:28 | 19:07:17 | |||
28 | 04:36:48 | 04:43:08 | 06:04:22 | 11:59:27 | 15:21:53 | 17:54:33 | 19:07:16 | |||
29 | 04:36:47 | 04:43:07 | 06:04:14 | 11:59:25 | 15:21:50 | 17:54:38 | 19:07:15 | |||
30 | 04:36:46 | 04:43:05 | 06:04:05 | 11:59:24 | 15:21:47 | 17:54:42 | 19:07:13 | |||
31 | 04:36:44 | 04:43:03 | 06:03:56 | 11:59:21 | 15:21:43 | 17:54:46 | 19:07:11 | |||
August 2012
(For City Jakarta GMT +7) | ||||||||||
| ||||||||||
Date | Imsyak | Shubuh | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||
01 | 04:36:41 | 04:42:59 | 06:03:46 | 11:59:18 | 15:21:38 | 17:54:49 | 19:07:08 | |||
02 | 04:36:37 | 04:42:55 | 06:03:35 | 11:59:14 | 15:21:32 | 17:54:52 | 19:07:05 | |||
03 | 04:36:33 | 04:42:51 | 06:03:23 | 11:59:10 | 15:21:25 | 17:54:54 | 19:07:01 | |||
04 | 04:36:28 | 04:42:45 | 06:03:11 | 11:59:05 | 15:21:18 | 17:54:56 | 19:06:56 | |||
05 | 04:36:23 | 04:42:39 | 06:02:58 | 11:58:59 | 15:21:09 | 17:54:57 | 19:06:52 | |||
06 | 04:36:16 | 04:42:32 | 06:02:44 | 11:58:53 | 15:21:00 | 17:54:58 | 19:06:46 | |||
07 | 04:36:09 | 04:42:25 | 06:02:30 | 11:58:47 | 15:20:50 | 17:54:58 | 19:06:41 | |||
08 | 04:36:01 | 04:42:16 | 06:02:15 | 11:58:39 | 15:20:39 | 17:54:58 | 19:06:34 | |||
09 | 04:35:53 | 04:42:07 | 06:01:59 | 11:58:31 | 15:20:27 | 17:54:58 | 19:06:28 | |||
10 | 04:35:44 | 04:41:57 | 06:01:43 | 11:58:23 | 15:20:14 | 17:54:56 | 19:06:21 | |||
11 | 04:35:34 | 04:41:47 | 06:01:26 | 11:58:14 | 15:20:00 | 17:54:55 | 19:06:13 | |||
12 | 04:35:23 | 04:41:36 | 06:01:08 | 11:58:04 | 15:19:45 | 17:54:53 | 19:06:05 | |||
13 | 04:35:12 | 04:41:24 | 06:00:49 | 11:57:54 | 15:19:30 | 17:54:50 | 19:05:57 | |||
14 | 04:35:00 | 04:41:11 | 06:00:30 | 11:57:43 | 15:19:13 | 17:54:47 | 19:05:48 | |||
15 | 04:34:47 | 04:40:58 | 06:00:11 | 11:57:32 | 15:18:55 | 17:54:44 | 19:05:39 | |||
16 | 04:34:33 | 04:40:44 | 05:59:50 | 11:57:20 | 15:18:37 | 17:54:40 | 19:05:30 | |||
17 | 04:34:19 | 04:40:29 | 05:59:30 | 11:57:08 | 15:18:18 | 17:54:36 | 19:05:20 | |||
18 | 04:34:04 | 04:40:14 | 05:59:08 | 11:56:55 | 15:17:57 | 17:54:31 | 19:05:10 | |||
19 | 04:33:48 | 04:39:58 | 05:58:46 | 11:56:42 | 15:17:36 | 17:54:26 | 19:04:59 | |||
20 | 04:33:32 | 04:39:41 | 05:58:23 | 11:56:28 | 15:17:14 | 17:54:20 | 19:04:49 | |||
21 | 04:33:15 | 04:39:23 | 05:58:00 | 11:56:14 | 15:16:51 | 17:54:14 | 19:04:38 | |||
22 | 04:32:57 | 04:39:05 | 05:57:37 | 11:55:59 | 15:16:27 | 17:54:08 | 19:04:26 | |||
23 | 04:32:39 | 04:38:46 | 05:57:12 | 11:55:44 | 15:16:02 | 17:54:01 | 19:04:15 | |||
24 | 04:32:20 | 04:38:27 | 05:56:48 | 11:55:28 | 15:15:36 | 17:53:54 | 19:04:03 | |||
25 | 04:32:00 | 04:38:07 | 05:56:22 | 11:55:12 | 15:15:09 | 17:53:46 | 19:03:51 | |||
26 | 04:31:40 | 04:37:46 | 05:55:57 | 11:54:55 | 15:14:41 | 17:53:39 | 19:03:39 | |||
27 | 04:31:19 | 04:37:25 | 05:55:31 | 11:54:38 | 15:14:12 | 17:53:30 | 19:03:26 | |||
28 | 04:30:58 | 04:37:03 | 05:55:04 | 11:54:21 | 15:13:43 | 17:53:22 | 19:03:14 | |||
29 | 04:30:36 | 04:36:41 | 05:54:37 | 11:54:04 | 15:13:12 | 17:53:13 | 19:03:01 | |||
30 | 04:30:13 | 04:36:18 | 05:54:10 | 11:53:46 | 15:12:41 | 17:53:04 | 19:02:48 | |||
31 | 04:29:50 | 04:35:54 | 05:53:42 | 11:53:27 | 15:12:09 | 17:52:55 | 19:02:35 | |||
:: Parameter | ||||||||||
For City Jakarta 6°8' S 106°45' E | ||||||||||
Direction : | 295.15 ° to Mecca | |||||||||
Distance : | 7909.409 km to Mecca | |||||||||
:: Fiqh Options | ||||||||||
Determination of Fajr | : 20.0 deg. Sun's depression | |||||||||
Determination of Asr | : Shadow ratio 1 (Shafi'i and others) | |||||||||
Determination of Isha | : 18.0 deg. Sun's depression | |||||||||
Determination of Imsyak | : 1.5 deg. Sun's depression to Fajr | |||||||||
:: Export | ||||||||||
Adzan! copyright © 2003-2012 by cahyadsn |
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Ambon
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Amuntai
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Balikpapan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Bandar Lampung
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Bandung
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 Kota Banda Aceh
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Banjarnegara
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Banjarmasin
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Banyuwangi
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Baturaja
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Batusangkar
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Bengkalis
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Bengkuli
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Blitar
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Blora
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Bogor
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Bojonegoro
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Bontang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Bukittinggi
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Cilacap
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Cirebon
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Demak
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Dumai
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Denpasar
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Fakfak
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Garut
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Gorontalo
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Gunungsitoli
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Jakarta
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Jambi
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Jayapura
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Jepara
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Jember
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Kebumen
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Kediri
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Kendari
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Kep. Obi Halmahera Selatan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Ketapang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Kolaka
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Kotabaru
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Kotabumi
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Kupang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Labuhan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Lahat
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Langsa
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Lhokseumawe
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Lubuksikaping
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Lumajang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Luwuk
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Madiun
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Makassar
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Malang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Mamuju
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Mataram
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Maumere
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Medan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Menado
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Merauke
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Metro
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Meulaboh
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Muaraenim
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Nabire
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Nunukan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Pacitan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Padang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Padangsidempuan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Painan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Palangkaraya
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Palembang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Palu
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Pamekasan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Pangkalpinang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Perepare
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Payakumbuh
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Pekalongan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Pekanbaru
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Pelabuhanratu
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Pematangsiantar
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Pontianak
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Pulauwetar
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Purwakarta
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Purwokerto
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Sabang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Salatiga
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Samarinda
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Semarang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Serang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Sibolga
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Singaraja
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Singkawang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Sorong
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Subang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Sukabumi
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Sumbawabesar
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Sumenep
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Surabaya
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Surakarta
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Tanjungbalai
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Tanjungpandan
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Tanjungpinang
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Tasikmalaya
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Tebingtinggi
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Tegal
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Ternate
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Tolitoli
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Tuban
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Wamena
- Jadwal Puasa 2012 | Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H Kota Yogyakarta
------------
0 komentar:
Post a Comment