Jadwal Pemberangkatan Keberangkatan Pemulangan Kepulangan Kedatangan Jemaah Haji Kloter Embarkasi Bandara 1435 H 2014 M ; Rencana Perjalanan Haji (RPH) Dan Kondisi Cuaca Di Arab Saudi Arabia
Jadwal Pemberangkatan Keberangkatan Pemulangan Kepulangan Kedatangan Jemaah Haji Kloter Embarkasi Bandara 1435 H 2014 M ; Rencana Perjalanan Haji (RPH) Dan Kondisi Cuaca Di Arab Saudi Arabia.
Berdasarkan kalender Ummul Quro Arab Saudi, maka Insya Allah :
- Hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah 1435 jatuh pada tanggal 2 Oktober 2014
- Wukuf di Arafah (hari Jumat) 9 Dzulhijjah 1435 jatuh pada tanggal 3 Oktober 2014
- Hari Idul Adha 10 Dzulhijjah 1435 Hijriah jatuh pada tanggal 4 Oktober 2014 ..
- Hari Tasyrik I 11 Dzulhijjah 1435 5 Oktober 2014
- Hari Tasyrik II (Nafar Awal) 12 Dzulhijjah 1435 6 Oktober 2014
- Hari Tasyrik III (Nafar Tsani) 13 Dzulhijjah 1435 7 Oktober 2014
- Jadi Kloter 1 (satu) Pertama masuk asrama haji adalah pada tanggal 31 Agustus 2014
- Tanggal 1 September 2014 Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Tanah Air menuju ke Madinah / Jeddah
- Tanggal 6 November 2014 adalah Kedatangan terakhir Jamaah Haji Gelombang II dari Jeddah / Madinah ke Tanah Air.
Jadwal Pemberangkatan Keberangkatan Pemulangan Kepulangan Kedatangan
Jemaah Haji Kloter Embarkasi Bandara 1435 H 2014 M ; Rencana Perjalanan
Haji (RPH) Dan Kondisi Cuaca Di Arab Saudi Arabia.
Embarkasi Haji di Indonesia dibagi dalam 13 kelompok:
Embarkasi Banda Aceh Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Embarkasi Batam Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Embarkasi Medan Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Embarkasi Padang Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Embarkasi Palembang Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Embarkasi Jakarta Pondok Gede Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 4 65 66 67 68 69 70 71 72
Embarkasi Jakarta Jawa Barat Bekasi Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Embarkasi Lombok Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Embarkasi Solo Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 4 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Embarkasi Surabaya Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 4 65 66 67 68
Embarkasi Palangka Raya Banjarmasin Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Embarkasi Balikpapan Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Embarkasi Makassar Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Embarkasi Banda Aceh Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Embarkasi Batam Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Embarkasi Medan Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Embarkasi Padang Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Embarkasi Palembang Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Embarkasi Jakarta Pondok Gede Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 4 65 66 67 68 69 70 71 72
Embarkasi Jakarta Jawa Barat Bekasi Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Embarkasi Lombok Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Embarkasi Solo Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 4 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Embarkasi Surabaya Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 4 65 66 67 68
Embarkasi Palangka Raya Banjarmasin Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Embarkasi Balikpapan Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Embarkasi Makassar Kloter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jadwal Pemberangkatan Keberangkatan Pemulangan Kepulangan Kedatangan
Jemaah Haji Kloter Embarkasi Bandara 1435 H 2014 M ; Rencana Perjalanan
Haji (RPH) Dan Kondisi Cuaca Di Arab Saudi Arabia.
Kondisi Cuaca ; Suhu - Curah Hujan - Salju Selama Bulan September 2013 Di Arab Saudi Arabia ; Jeddah, Mekkah, Madinah Sebagai Acuan Estimasi Perkiraan Untuk Kondisi Cuaca Selama Bulan September 2014.
Kondisi Harian | Kota | Tinggi | Rendah | Cr Huj | Salju | |||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 01/09/2013 | Jeddah, SA | 39° | 30° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 48° | 31° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 39° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 02/09/2013 | Jeddah, SA | 39° | 31° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 45° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 39° | 31° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 03/09/2013 | Jeddah, SA | 35° | 29° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 31° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 04/09/2013 | Jeddah, SA | 36° | 30° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 32° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 05/09/2013 | Jeddah, SA | 36° | 29° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 44° | 31° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 06/09/2013 | Jeddah, SA | 34° | 28° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 34° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 07/09/2013 | Jeddah, SA | 37° | 27° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 08/09/2013 | Jeddah, SA | 35° | 30° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 43° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 09/09/2013 | Jeddah, SA | 35° | 28° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 45° | 32° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 10/09/2013 | Jeddah, SA | 37° | 29° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 40° | 31° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 11/09/2013 | Jeddah, SA | 35° | 29° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 43° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 12/09/2013 | Jeddah, SA | 36° | 28° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 46° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 13/09/2013 | Jeddah, SA | 41° | 29° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 46° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 41° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 14/09/2013 | Jeddah, SA | 34° | 30° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 34° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 15/09/2013 | Jeddah, SA | 37° | 28° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 45° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 16/09/2013 | Jeddah, SA | 35° | 27° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 43° | 31° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 17/09/2013 | Jeddah, SA | 34° | 28° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 34° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 18/09/2013 | Jeddah, SA | 36° | 29° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 43° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 19/09/2013 | Jeddah, SA | 38° | 27° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 44° | 29° | 10 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 38° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 20/09/2013 | Jeddah, SA | 37° | 28° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 43° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 21/09/2013 | Jeddah, SA | 38° | 28° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 47° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 38° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 22/09/2013 | Jeddah, SA | 37° | 28° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 45° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 23/09/2013 | Jeddah, SA | 36° | 27° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 45° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 24/09/2013 | Jeddah, SA | 38° | 27° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 44° | 31° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 38° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 25/09/2013 | Jeddah, SA | 39° | 29° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 44° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 39° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 26/09/2013 | Jeddah, SA | 34° | 27° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 34° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 27/09/2013 | Jeddah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 28/09/2013 | Jeddah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 44° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 29/09/2013 | Jeddah, SA | 35° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 44° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 30/09/2013 | Jeddah, SA | 36° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 44° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Jadwal Pemberangkatan Keberangkatan Pemulangan Kepulangan Kedatangan
Jemaah Haji Kloter Embarkasi Bandara 1435 H 2014 M ; Rencana Perjalanan
Haji (RPH) Dan Kondisi Cuaca Di Arab Saudi Arabia.
Kondisi Cuaca ; Suhu - Curah Hujan - Salju Selama Bulan Oktober 2013 Di Arab Saudi Arabia ; Jeddah, Mekkah, Madinah Sebagai Acuan Estimasi Perkiraan Untuk Kondisi Cuaca Selama Bulan Oktober 2014.
Kondisi Harian | Kota | Tinggi | Rendah | Cr Huj | Salju | |||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 01/10/2013 | Jeddah, SA | 39° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 45° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 39° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 02/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 03/10/2013 | Jeddah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 04/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 43° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 05/10/2013 | Jeddah, SA | 36° | 27° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 43° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 06/10/2013 | Jeddah, SA | 34° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 34° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 07/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 43° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 08/10/2013 | Jeddah, SA | 38° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 40° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 38° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 09/10/2013 | Jeddah, SA | 33° | 28° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 39° | 29° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 10/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 27° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 40° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 11/10/2013 | Jeddah, SA | 33° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 30° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 12/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 13/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 14/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 22° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 22° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 15/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 24° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 16/10/2013 | Jeddah, SA | 36° | 23° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 23° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 17/10/2013 | Jeddah, SA | 36° | 24° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 40° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 18/10/2013 | Jeddah, SA | 36° | 23° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 39° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 23° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 19/10/2013 | Jeddah, SA | 37° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 20/10/2013 | Jeddah, SA | 34° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 42° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 34° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 21/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 22/10/2013 | Jeddah, SA | 36° | 24° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 40° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 36° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 23/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 24° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 41° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 24/10/2013 | Jeddah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 40° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 25/10/2013 | Jeddah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 39° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 26/10/2013 | Jeddah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 40° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 27/10/2013 | Jeddah, SA | 34° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 40° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 34° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 28/10/2013 | Jeddah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 39° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 29/10/2013 | Jeddah, SA | 33° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 38° | 28° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 30/10/2013 | Jeddah, SA | 32° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 37° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 32° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 31/10/2013 | Jeddah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Jadwal Pemberangkatan Keberangkatan Pemulangan Kepulangan Kedatangan
Jemaah Haji Kloter Embarkasi Bandara 1435 H 2014 M ; Rencana Perjalanan
Haji (RPH) Dan Kondisi Cuaca Di Arab Saudi Arabia.
Kondisi Cuaca ; Suhu - Curah Hujan - Salju Selama Bulan November 2013 Di Arab Saudi Arabia ; Jeddah, Mekkah, Madinah Sebagai Acuan Estimasi Perkiraan Untuk Kondisi Cuaca Selama Bulan November 2014.
Kondisi Harian | Kota | Tinggi | Rendah | Cr Huj | Salju | |||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 01/11/2013 | Jeddah, SA | 33° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 37° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 02/11/2013 | Jeddah, SA | 32° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 32° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 03/11/2013 | Jeddah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 38° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 04/11/2013 | Jeddah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 39° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 05/11/2013 | Jeddah, SA | 35° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 39° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 06/11/2013 | Jeddah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 40° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 07/11/2013 | Jeddah, SA | 35° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 38° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 08/11/2013 | Jeddah, SA | 35° | 24° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 38° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 09/11/2013 | Jeddah, SA | 35° | 24° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 37° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 35° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 10/11/2013 | Jeddah, SA | 32° | 27° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 33° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 32° | 27° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 11/11/2013 | Jeddah, SA | 33° | 26° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 37° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 12/11/2013 | Jeddah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 38° | 26° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 13/11/2013 | Jeddah, SA | 34° | 25° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 36° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 34° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 14/11/2013 | Jeddah, SA | 33° | 23° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 36° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 23° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 15/11/2013 | Jeddah, SA | 33° | 23° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 36° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 33° | 23° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 16/11/2013 | Jeddah, SA | 31° | 24° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 34° | 25° | 0 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 31° | 24° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 17/11/2013 | Jeddah, SA | 34° | 22° | 0 mm | 0 cm | |||
Mekkah, SA | 35° | 24° | 3 mm | 0 cm | ||||
Madinah, SA | 34° | 22° | 0 mm | 0 cm | ||||
Cuaca - Suhu - Curah Hujan - Salju - 18/11/2013 | Jeddah, SA | 31° | 23° | 0 mm | 0 cm | |||
